Sony Xperia X Compact
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
WARRANTY |
6 Month Seller Warranty |
---|
BODY | Dimensions | 129 x 65 x 9.5 mm (5.08 x 2.56 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 135 g (4.76 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM |
PLATFORM | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 | |
CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72) | |
GPU | Adreno 510 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM | |
eMMC 4.5 |
MAIN CAMERA | Single | 23 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.3", PDAF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, 1080p@60fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 2700 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging |
Fast charging 18W Quick Charge 3.0 |