هواوي P30 64GB 8GB RAM أورورا - المواصفات
اكتشف تجسيدًا للتكنولوجيا المتطورة مع هاتف Huawei P30، المتوفر الآن بأقل سعر على Fonezone.me! ارتقِ بتجربة الهاتف المحمول لديك بفضل سعة التخزين 64 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة ومساحة واسعة لجميع كنوزك الرقمية.
انغمس في تصميم Aurora المذهل، وهو تحفة فنية بصرية تعكس الرقي والأناقة. لا يعد هاتف Huawei P30 مجرد هاتف؛ بل إنه عبارة عن بيان يمزج بسلاسة بين الجماليات المتميزة والأداء القوي.
وداعًا لإحباط نفاد مساحة التخزين أو بطء تشغيل التطبيقات. بفضل سعة التخزين الداخلية التي تبلغ 64 جيجابايت، يمكنك التقاط كل لحظة وتنزيل تطبيقاتك المفضلة وتخزين الذكريات دون أي تنازلات. تضمن ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت استجابة سريعة، مما يجعل كل تفاعل مع جهازك سلسًا وفعالًا.
استمتع براحة استخدام بطاقة SIM واحدة، مما يبسط اتصالك دون التضحية بالوظائف. يمكنك التبديل بسلاسة بين العمل والأمور الشخصية باستخدام جهاز يتكيف مع نمط حياتك الديناميكي.
في Fonezone.me، لا نقدم لك أحدث التقنيات فحسب، بل نوفر لك أيضًا راحة البال. ثق في موثوقية وجودة هاتف Huawei P30 الخاص بك، مدعومًا بالتزامنا بإرضاء العملاء.
لا تفوت هذه الفرصة الرائعة لامتلاك هاتف Huawei P30 بسعر لا يُضاهى. ارتقِ بتجربة استخدام الهاتف المحمول لديك، والتقط الذكريات بأناقة، واستمتع بالأداء السلس لجهاز مصمم لأسلوب الحياة العصري. اتخذ الخطوة الأولى نحو مستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً - اشترِ هاتف Huawei P30 الآن!
قم بتحديث تجربتك مع الهاتف المحمول، ودع هاتف Huawei P30 يعيد تعريف توقعاتك. اطلبه اليوم من Fonezone.me!
شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2019, 26 مارس |
---|
جسم | أبعاد | 149.1 × 71.4 × 7.6 ملم (5.87 × 2.81 × 0.30 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 165 جرام (5.82 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج ألومينوسيليكات)، ظهر زجاجي (زجاج ألومينوسيليكات)، إطار من الألومنيوم | |
شريحة سيم | شريحة واحدة | |
IP53، مقاوم للغبار والرذاذ |
عرض | يكتب | OLED، HDR10 |
---|---|---|
مقاس | 6.1 بوصة، 91.3 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~85.8%) | |
دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ 422 بكسل لكل بوصة) |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie)، قابل للترقية إلى أندرويد 10، EMUI 10 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كيرين 980 (7 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.6 جيجاهرتز Cortex-A76 و 2x1.92 جيجاهرتز Cortex-A76 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G76 MP10 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | NM (ذاكرة نانو)، تصل إلى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
يو اف اس 2.1 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 40 ميجابكسل، f/1.8، 27 ملم (عريضة)، 1/1.7"، PDAF Laser AF 8 ميجا بكسل، f/2.4، 80 مم (تليفوتوغرافي)، 1/4.0"، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 16 ميجابكسل، f/2.2، 17 ملم (عريضة جدًا)، PDAF، Laser AF |
---|---|---|
سمات | عدسات Leica، فلاش LED ثنائي النغمة، بانوراما، HDR | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية (تثبيت إلكتروني للصورة)، 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 26 مم (واسعة)، 1/2.8 بوصة، 0.8 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، غلوناس (L1)، بي دي إس (B1)، جاليليو (E1+E5a)، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية (L1+L5) | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | يو إس بي من النوع سي 3.1 |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان |
---|
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 3650 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 22.5 واط سلكي |
متنوع | الألوان | أورورا، شروق الشمس العنبري، الكريستال المتنفس، الأسود، الأبيض اللؤلؤي |
---|---|---|
نماذج | ELE-L29، ELE-L09، ELE-AL00، ELE-TL00، ELE-L04 | |
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 314595 (الإصدار 7) جيك بينش: 10114 (الإصدار 4.4) GFXBench: 28 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: لا نهائية (اسمية) | |
آلة تصوير | صورة / فيديو | |
مكبر الصوت | الصوت 83 ديسيبل / الضوضاء 75 ديسيبل / الرنين 83 ديسيبل | |
جودة الصوت | الضوضاء -96.2 ديسيبل / التداخل -97.5 ديسيبل | |
عمر البطارية |
تصنيف التحمل 83 ساعة
|
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
- لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
- انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
- الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
- تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
- يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
- ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
- قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
- اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
- الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.