هواوي P30 64GB 8GB RAM Breathing Crystal - المواصفات
اكتشف تجسيدًا للتطور التكنولوجي مع هاتف Huawei P30، وهو جهاز قوي من الابتكارات صُمم للارتقاء بتجربة استخدام هاتفك الذكي. يتوفر هذا الجهاز الرائع حصريًا على Fonezone.me، ويعيد تعريف التميز بميزاته الرائعة ومواصفاته المتطورة.
صور فائقة الوضوح: انغمس في عالم من الألوان النابضة بالحياة والتفاصيل الحادة على شاشة هاتف Huawei P30 المذهلة. سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو أو تصفح الصور أو ممارسة الألعاب، فإن الصور فائقة الوضوح توفر لك وليمة بصرية لا مثيل لها، مما يجعل كل لحظة تنبض بالحياة.
أداء لا مثيل له: استمتع بتعدد المهام بسلاسة وتشغيل التطبيقات بسرعة البرق مع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت في هاتف Huawei P30. بفضل معالج قوي، يضمن هذا الهاتف الذكي تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة، مما يسمح لك بالتنقل بسهولة طوال يومك.
التقط كل التفاصيل: أطلق العنان للمصور بداخلك مع إمكانيات الكاميرا المتقدمة في هاتف Huawei P30. من المناظر الطبيعية الخلابة إلى اللقطات القريبة التفصيلية، تضمن دقة الكاميرا ووضوحها أن تكون كل لقطة تحفة فنية. ارتقِ بمهاراتك في التصوير الفوتوغرافي والتقط الذكريات بتفاصيل مذهلة.
مساحة تخزين سخية: بفضل مساحة التخزين التي تبلغ 64 جيجابايت، يوفر هاتف Huawei P30 مساحة كافية لجميع تطبيقاتك وصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك. قل وداعًا لمشكلات التخزين واحتفظ بكل ما تحبه في متناول يدك.
موثوق: كن مطمئنًا مع Fonezone.me حصريًا. استثمارك محمي، مما يمنحك راحة البال والثقة في طول عمر هاتف Huawei P30 الخاص بك.
قم بتطوير نمط حياتك: اترك انطباعًا جيدًا مع هاتف Huawei P30، ليس فقط كهاتف ذكي ولكن كترقية لنمط حياتك. قم بترقية روتينك اليومي بجهاز يجمع بسلاسة بين الأناقة والوظائف والابتكار.
احصل على هاتف Huawei P30 الآن على Fonezone.me وانطلق في رحلة من التألق التكنولوجي. ارتقِ بتجربة هاتفك الذكي اليوم!
شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2019, 26 مارس |
---|---|---|
حالة | متوفر. تم إصداره في 26 مارس 2019 |
جسم | أبعاد | 149.1 × 71.4 × 7.6 ملم (5.87 × 2.81 × 0.30 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 165 جرام (5.82 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج ألومينوسيليكات)، ظهر زجاجي (زجاج ألومينوسيليكات)، إطار من الألومنيوم | |
شريحة سيم | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM) أو شريحة SIM مزدوجة هجينة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
IP53، مقاوم للغبار والرذاذ |
عرض | يكتب | OLED، HDR10 |
---|---|---|
مقاس | 6.1 بوصة، 91.3 سم 2 (~85.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ 422 بكسل لكل بوصة) |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie)، قابل للترقية إلى أندرويد 10، EMUI 10 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كيرين 980 (7 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.6 جيجاهرتز Cortex-A76 و 2x1.92 جيجاهرتز Cortex-A76 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G76 MP10 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | NM (ذاكرة نانو)، تصل إلى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
يو اف اس 2.1 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية |
|
---|---|---|
سمات | عدسات Leica، فلاش LED ثنائي النغمة، بانوراما، HDR | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية (تثبيت إلكتروني للصورة)، 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 26 مم (واسعة)، 1/2.8 بوصة، 0.8 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، غلوناس (L1)، بي دي إس (B1)، جاليليو (E1+E5a)، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية (L1+L5) | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | يو إس بي من النوع سي 3.1 |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان |
---|
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 3650 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 22.5 واط سلكي |
متنوع | الألوان | أورورا، شروق الشمس العنبري، الكريستال المتنفس، الأسود، الأبيض اللؤلؤي |
---|---|---|
نماذج | ELE-L29، ELE-L09، ELE-AL00، ELE-TL00، ELE-L04 | |
سعر | 349.00 دولارًا / 178.49 جنيهًا إسترلينيًا / 163.55 يورو |
الاختبارات | أداء |
AnTuTu: 314595 (الإصدار 7) جيك بينش: 10114 (الإصدار 4.4) GFXBench: 28 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
- لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
- انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
- الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
- تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
- يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
- ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
- قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
- اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
- الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.