سعر عادي
320.00 SAR
سعر عادي
0.00 SAR
سعر البيع
320.00 SAR
مواصفات ابل ايباد اير 32 جيجا 4G
| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| جسم | أبعاد | 250.6 × 174.1 × 6.1 ملم (9.87 × 6.85 × 0.24 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 456 جرام (واي فاي) / 464 جرام (3G/LTE) (1.01 رطل) | |
| يبني | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| شريحة سيم | شريحة Nano-SIM وeSIM | |
| دعم القلم (الجيل الأول فقط) |
| عرض | يكتب | شاشة LCD IPS |
|---|---|---|
| مقاس | 10.5 بوصة، 341.4 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~78.3%) | |
| دقة | 1668 × 2224 بكسل، نسبة 4:3 (كثافة بكسلات 265 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت | |
| نغمة حقيقية |
| منصة | نظام التشغيل | iOS 12.1.3، قابل للترقية إلى iPadOS 17.2 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | شريحة Apple A12 Bionic (7 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x2.5 جيجاهرتز Vortex + 4x1.6 جيجاهرتز Tempest) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات رباعية النواة) |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 64 جيجا بايت 3 جيجا بايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 8 ميجا بكسل، f/2.4، 31 مم (قياسي)، 1.12 ميكرومتر، تركيز تلقائي |
|---|---|---|
| سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 7 ميجا بكسل، f/2.2، 31 مم (قياسي) |
|---|---|---|
| سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0، A2DP، EDR | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وGLONASS (طراز LTE فقط) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | لايتنينج، يو إس بي 2.0 |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة في الأمام)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر |
|---|
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 8134 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة (30.8 واط/ساعة) |
|---|---|---|
| وقت التحدث | حتى 10 ساعات (الوسائط المتعددة) |
| متنوع | الألوان | رمادي فضائي، فضي، ذهبي |
|---|---|---|
| نماذج | A2153، A2123، A2154، A2152، iPad11,3، iPad11,4 | |
| سار | 1.19 واط/كجم (الجسم) | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 0.99 واط/كجم (الجسم) | |
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
- لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
- انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
- الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
- تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
- يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
- ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
- قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
- اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
- الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.
and