سعر عادي
Dhs. 205.00
سعر عادي
Dhs. 0.00
سعر البيع
Dhs. 205.00
مواصفات ابل ايباد اير 64 جيجا واي فاي
- كاميرا أساسية بدقة 5 ميجابكسل مع التركيز التلقائي وتسجيل فيديو عالي الدقة وكشف الوجه وفلتر الأشعة تحت الحمراء الهجين والعلامات الجغرافية وفتحة عدسة ƒ/2.4 وصور HDR وفيديو الفاصل الزمني والتكبير 3x وكاميرا أمامية بدقة 1.2 ميجابكسل مع فيديو عالي الدقة بدقة 720 بكسل وكشف الوجه ومكالمات فيديو FaceTime عبر WiFi
- شاشة تعمل باللمس متعددة اللمس بقياس 9.7 بوصة مع إضاءة خلفية LED وتقنية IPS وطلاء مقاوم للزيوت ومقاوم لبصمات الأصابع ودقة 2048 × 1536 بكثافة 264 بكسل لكل بوصة (ppi)
- نظام تشغيل iOS مع شريحة A7 ومعالج حركة M7 ثنائي النواة بسرعة 1.4 جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 جيجابايت وذاكرة داخلية سعتها 64 جيجابايت
- يزن 478 جرامًا وسمكه 7.5 مم؛ بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن بسعة 8820 مللي أمبير في الساعة
شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2013، 22 أكتوبر. تم الإصدار في 2013، 1 نوفمبر |
---|---|---|
حالة | تم إيقافه |
جسم | أبعاد | 240 × 169.5 × 7.5 ملم (9.45 × 6.67 × 0.30 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 469 جرام (واي فاي) / 478 جرام (3G/LTE) (1.03 رطل) | |
يبني | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم |
عرض | يكتب | شاشة LCD IPS |
---|---|---|
مقاس | 9.7 بوصة، 291.4 سم 2 (~71.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1536 × 2048 بكسل، نسبة 4:3 (كثافة بكسلات 264 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت |
منصة | نظام التشغيل | iOS 7، قابل للترقية إلى iPadOS 12.5.6 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | أبل A7 (28 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثنائي النواة بسرعة 1.3 جيجاهرتز Cyclone (ARM v8-based) | |
وحدة معالجة الرسوميات | PowerVR G6430 (رسومات رباعية النواة) |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجابايت |
الكاميرا الرئيسية | أعزب | 5 ميجابكسل، f/2.4، 33 ملم (قياسية)، تركيز بؤري تلقائي |
---|---|---|
سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 1.2 ميجا بكسل |
---|---|---|
سمات | كشف الوجه، FaceTime عبر شبكة Wi-Fi أو الخلوية | |
فيديو | 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n، نطاق مزدوج، نقطة اتصال |
---|---|---|
بلوتوث | 4.0، A2DP، EDR | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، نظام جلوناس (GLONASS) (طراز 3G/LTE فقط) | |
تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
راديو | لا | |
USB | لايتنينج، يو إس بي 2.0 |
سمات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
---|
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 8600 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة (32.4 واط/ساعة) |
---|---|---|
وقت التحدث | حتى 10 ساعات (وسائط متعددة) |
متنوع | الألوان | رمادي فضائي، فضي |
---|---|---|
نماذج | أ1474، أ1475، أ1476، آيباد 4،1، آيباد 4،2، آيباد 4،3 |
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
- لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
- انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
- الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
- تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
- يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
- ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
- قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
- اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
- الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.