سعر عادي
319.00 SAR
سعر عادي
سعر البيع
319.00 SAR
Oppo A57 Dual SIM 64GB 4GB Black - المواصفات
| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | نوفمبر 2016. تم الإصدار في ديسمبر 2016. |
|---|
| جسم | أبعاد | 149.1 × 72.9 × 7.7 ملم (5.87 × 2.87 × 0.30 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 147 جرام (5.19 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 4)، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| شريحة سيم | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| عرض | يكتب | شاشة LCD IPS |
|---|---|---|
| مقاس | 5.2 بوصة، 74.5 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~68.6%) | |
| دقة | 720 × 1280 بكسل، نسبة 16:9 (كثافة بكسلات 282 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 4 |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 6 (مارشميلو)، ColorOS 3 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم MSM8940 سناب دراجون 435 (28 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 1.4 جيجاهرتز Cortex-A53 | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 505 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| إي إم إم سي 5.1 |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، تركيز تلقائي للضوء |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 26 مم (واسعة)، 1/3.06 بوصة، 1.0 ميكرومتر |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1، A2DP | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | ميكرو يو إس بي 2.0، أو تي جي |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة في الأمام)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم أيون 2900 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
|---|
| متنوع | الألوان | الأسود، الذهبي، الذهبي الوردي |
|---|---|---|
| نماذج | CPH1701، A57 |
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
- لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
- انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
- الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
- تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
- يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
- ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
- قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
- اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
- الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.
and