سعر عادي
      
        467.00 SAR
      
    
    
        سعر عادي
        
          
            
              
            
          سعر البيع
      
        467.00 SAR
      
    
مواصفات هاتف Oppo F11 ثنائي الشريحة 8 جيجا رام 256 جيجا أخضر رخامي
| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي | 
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2019, مارس | 
|---|
| جسم | أبعاد | 162 × 76.1 × 8.3 ملم (6.38 × 3.00 × 0.33 بوصة) | 
|---|---|---|
| وزن | 188 جرام (6.63 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| شريحة سيم | شريحة SIM مزدوجة هجينة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | 
| عرض | يكتب | شاشة LCD IPS | 
|---|---|---|
| مقاس | 6.53 بوصة، 105.2 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~85.3%) | |
| دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة) | 
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (باي)، ColorOS 6 | 
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج ميدياتك MT6771 Helio P70 (12 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.1 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G72 MP3 | 
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) | 
|---|---|---|
| داخلي | 8 جيجا رام 256 جيجا | |
| إي إم إم سي 5.1 | 
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج |  48 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/2.0 بوصة، 0.8 ميكرومتر، PDAF 5 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق)  | 
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 
| كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 26 مم (واسعة)، 1/3.06 بوصة، 1.0 ميكرومتر | 
|---|---|---|
| سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | 
| صوت | مكبر الصوت | نعم | 
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم | 
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وغلوناس، وبي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | ميكرو يو إس بي 2.0، أو تي جي | 
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة في الخلف)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة | 
|---|
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 4020 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | 
|---|---|---|
| الشحن | 20 واط سلكي | 
| متنوع | الألوان | أرجواني فلوريت، أخضر رخامي، أبيض مجوهرات | 
|---|---|---|
| نماذج | سي بي اتش 1913، سي بي اتش 1911 | 
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
 - لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
 
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
 - انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
 - الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
 
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
 - تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
 - يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
 - ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
 
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
 - قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
 - اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
 
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
 - الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.
 
 and