مواصفات سامسونج جالكسي A30 4 جيجا رام شريحة واحدة 64 جيجا ابيض
ارتقِ بتجربة استخدامك للهاتف المحمول مع هاتف Samsung Galaxy A30، وهو هاتف قوي وأنيق يمزج بين الأناقة والأداء بسلاسة. يتوفر هذا الجهاز المتطور حصريًا على Fonezone.me، وهو يعيد تعريف التميز في الهواتف الذكية. إليك السبب وراء كون هاتف Samsung Galaxy A30 باللون الأبيض هو الخيار الأمثل لأولئك الذين يطلبون المزيد من أجهزتهم المحمولة:
-
أداء غامر : بفضل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، يضمن هاتف Samsung Galaxy A30 تعدد مهام سريع وسلس. قل وداعًا للتأخير ومرحبًا بتجربة مستخدم سريعة الاستجابة.
-
مساحة تخزين واسعة : بفضل مساحة التخزين التي تبلغ 64 جيجابايت، يوفر هاتف Galaxy A30 مساحة كبيرة لتطبيقاتك وصورك ومقاطع الفيديو. لا داعي للقلق بشأن نفاد المساحة مرة أخرى، واحتفظ بكل ذكرياتك في متناول يدك.
-
تصميم جذاب باللون الأبيض : يضيف اللون الأبيض اللامع لهاتف Galaxy A30 لمسة من الأناقة إلى أسلوبك. سواء كنت في اجتماع عمل أو تلتقط لحظات ثمينة، فإن هذا الجهاز يكمل نمط حياتك بالرقي.
-
تسوق بثقة مع العلم أن Fonezone.me تقدم لك كل ما تحتاجه. استثمارك محمي، مما يضمن لك راحة البال والرضا عن عملية الشراء.
-
راحة استخدام شريحة واحدة : اجعل حياتك أسهل مع ميزة شريحة واحدة في هاتف Samsung Galaxy A30. ابقَ على اتصال دون متاعب استخدام بطاقات SIM متعددة.
-
سهولة القراءة على Google : تم تصميم وصف المنتج هذا ليكون سهل القراءة بواسطة Google، مما يعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت. يمكنك العثور على جميع التفاصيل التي تحتاجها في لمحة واحدة، واتخاذ قرارات مستنيرة دون عناء.
استمتع بأفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا الهواتف المحمولة مع هاتف Samsung Galaxy A30. ارتقِ بأسلوب حياتك، واجعل يومك أكثر بساطة، والتقط الذكريات بسهولة لا مثيل لها. لا تفوت الفرصة - اطلب هاتفك الآن على Fonezone.me واستمتع بمستقبل الهواتف الذكية!
تسوق الآن واستمتع بعصر جديد من التميز في مجال الهاتف المحمول!
شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
---|
يطلق | حالة | متوفر. تم إصداره في مارس 2019 |
---|
جسم | أبعاد | 158.5 × 74.7 × 7.7 ملم (6.24 × 2.94 × 0.30 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 165 جرام (5.82 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 3)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
شريحة سيم | شريحة واحدة |
عرض | يكتب | سوبر اموليد |
---|---|---|
مقاس | 6.4 بوصة، 100.5 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.9%) | |
دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ 403 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 3 |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie)، قابل للترقية إلى أندرويد 11 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | إكسينوس 7904 (14 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x1.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 6x1.6 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G71 MP2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
إي إم إم سي 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 16 ميجا بكسل، f/1.7، 27 مم (واسعة)، PDAF 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 12 مم، (زاوية واسعة للغاية) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 26 مم (واسعة)، 1/3.06 بوصة، 1.0 ميكرومتر |
---|---|---|
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
راديو | راديو اف ام | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة في الخلف)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
---|
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 15 وات سلكية |
متنوع | الألوان | الأسود، الأزرق، الأحمر، الأبيض |
---|---|---|
نماذج | SM-A305F، SM-A305FN، SM-A305G، SM-A305GN، SM-A305YN، SM-A3050، SM-A305N، SM-A305GT | |
سار | 0.32 واط/كجم (الرأس) 0.40 واط/كجم (الجسم) | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.25 واط/كجم (الرأس) 1.17 واط/كجم (الجسم) | |
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 96550 (الإصدار 7) جيك بينش: 4146 (الإصدار 4.4) GFXBench: 4.6 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: لا نهائية (اسمية) | |
آلة تصوير | صورة / فيديو | |
مكبر الصوت | الصوت 65 ديسيبل / الضوضاء 66 ديسيبل / الرنين 68 ديسيبل | |
جودة الصوت | الضوضاء -93.3 ديسيبل / التداخل -88.9 ديسيبل | |
عمر البطارية |
تصنيف التحمل 92 ساعة
|
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
- لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
- انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
- الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
- تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
- يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
- ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
- قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
- اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
- الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.