سعر عادي
779.00 SAR
سعر عادي
سعر البيع
779.00 SAR
ريدمي نوت 10 برو 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ثنائي الشريحة - أزرق جليدي
| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| جسم | أبعاد | 164 × 76.5 × 8.1 ملم (6.46 × 3.01 × 0.32 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 193 جرام (6.81 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 5)، إطار بلاستيكي | |
| شريحة سيم | شريحتين اتصال | |
| IP53، مقاوم للغبار والرذاذ |
| عرض | يكتب | AMOLED، 120 هرتز، HDR10، 450 شمعة (نموذجي)، 1200 شمعة (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.67 بوصة، 107.4 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~85.6%) | |
| دقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ 395 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للتحديث إلى أندرويد 13، واجهة MIUI 14 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM7150 سناب دراجون 732G (8 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.3 جيجاهرتز Kryo 470 Gold و6x1.8 جيجاهرتز Kryo 470 Silver) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 618 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| يو اف اس 2.2 |
| الكاميرا الرئيسية | رباعية |
|
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجا بكسل، f/2.5، (واسعة)، 1/3.06 بوصة، 1.0 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
|---|---|---|
| استشعار القرب الافتراضي |
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
- لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
- انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
- الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
- تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
- يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
- ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
- قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
- اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
- الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.
and