سعر عادي
4,822.00 SAR
سعر عادي
5,499.00 SAR
سعر البيع
4,822.00 SAR
256 جيجابايت / ديب بلو / جيد
- 256 جيجابايت / ديب بلو / جيد
- 256 جيجابايت / ديب بلو / جيد جدًا
- 256 جيجابايت / ديب بلو / ممتاز
- 256 جيجابايت / فضي / جيد
- 256 جيجابايت / فضي / جيد جدًا
- 256 جيجابايت / فضي / ممتاز
- 256 جيجابايت / برتقالي كوني / جيد
- 256 جيجابايت / برتقالي كوني / جيد جدًا
- 256 جيجابايت / برتقالي كوني / ممتاز
- 512 جيجابايت / ديب بلو / جيد
- 512 جيجابايت / ديب بلو / جيد جدًا
- 512 جيجابايت / ديب بلو / ممتاز
- 512 جيجابايت / فضي / جيد
- 512 جيجابايت / فضي / جيد جدًا
- 512 جيجابايت / فضي / ممتاز
- 512 جيجابايت / برتقالي كوني / جيد
- 512 جيجابايت / برتقالي كوني / جيد جدًا
- 512 جيجابايت / برتقالي كوني / ممتاز
- 1 تيرابايت / ديب بلو / جيد
- 1 تيرابايت / ديب بلو / جيد جدًا
- 1 تيرابايت / ديب بلو / ممتاز
- 1 تيرابايت / فضي / جيد
- 1 تيرابايت / فضي / جيد جدًا
- 1 تيرابايت / فضي / ممتاز
- 1 تيرابايت / برتقالي كوني / جيد
- 1 تيرابايت / برتقالي كوني / جيد جدًا
- 1 تيرابايت / برتقالي كوني / ممتاز
| الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| الجسم | الأبعاد | 163.4 × 78 × 8.8 ملم (6.43 × 3.07 × 0.35 بوصة) |
|---|---|---|
| الوزن | 233 جرام (8.22 أوقية) | |
| المواد | واجهة زجاجية (درع سيراميك 2)، إطار ألومنيوم، ظهر ألومنيوم/ ظهر زجاجي (درع سيراميك) | |
| بطاقة SIM | · شريحة Nano-SIM + شريحة إلكترونية eSIM + شريحة إلكترونية eSIM (بحد أقصى شريحتين في نفس الوقت؛ دولي) · شريحة إلكترونية eSIM + شريحة إلكترونية eSIM (8 أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في نفس الوقت؛ الولايات المتحدة الأمريكية) · شريحة Nano-SIM + شريحة Nano-SIM (الصين) |
|
| مقاومة للغبار والماء بمعيار IP68 (يمكن غمرها حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمدة من Visa وMasterCard وAMEX) |
| الشاشة | النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 1600 شمعة (HBM)، 3000 شمعة (ذروة) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.9 بوصة، 115.6 سم2 (~90.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1320 × 2868 بكسل، نسبة 19.5:9 (~460 كثافة بكسل في البوصة) | |
| الحماية | درع سيراميك 2، مستوى صلابة Mohs 5 | |
| طلاء مضاد للانعكاس |
| المنصة | نظام التشغيل | iOS 26، قابل للترقية إلى iOS 26.4 |
|---|---|---|
| الرقاقة | Apple A19 Pro (3 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x4.26 جيجاهرتز + 4x2.60 جيجاهرتز) | |
| وحدة معالجة الرسومات | Apple GPU (رسومات سداسية النواة) |
| الذاكرة | فتحة البطاقة | لا يوجد |
|---|---|---|
| الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام، 2 تيرابايت 12 جيجابايت رام | |
| NVMe |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 48 ميجابكسل، f/1.8، 24 ملم (واسعة)، 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر، PDAF ثنائي البكسل، OIS مع إزاحة المستشعر 48 ميجابكسل، f/2.8، 100 ملم (تليفوتوغرافي منظار)، 1/2.55 بوصة، 0.7 ميكرومتر، PDAF، OIS مع إزاحة مستشعر ثلاثية الأبعاد، تقريب بصري 4x 48 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم، 120 درجة (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة، 0.7 ميكرومتر، PDAF ماسح ضوئي TOF 3D LiDAR (عمق) |
|---|---|---|
| الميزات | فلاش LED مزدوج ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 120 إطارًا في الثانية)، ProRes، ProRes RAW (حتى 120 إطارًا في الثانية)، Apple Log 2، فيديو/صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
| كاميرا السيلفي | أحادية | 18 ميجابكسل متعددة الجوانب، f/1.9، 20 ملم (فائقة الاتساع)، PDAF SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
|---|---|---|
| الميزات | HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو، ProRes RAW، Apple Log 2 | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستريو |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | لا يوجد |
| الاتصالات | الشبكة اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| البلوتوث | 6.0، A2DP، LE | |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5)، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and