سعر عادي
3,200.00 SAR
سعر عادي
3,999.00 SAR
سعر البيع
3,200.00 SAR
256 جيجابايت / الفضاء الأسود / جيد
- 256 جيجابايت / الفضاء الأسود / جيد
- 256 جيجابايت / الفضاء الأسود / جيد جدًا
- 256 جيجابايت / الفضاء الأسود / ممتاز
- 256 جيجابايت / أزرق سماوي / جيد
- 256 جيجابايت / أزرق سماوي / جيد جدًا
- 256 جيجابايت / أزرق سماوي / ممتاز
- 256 جيجابايت / أبيض سحابي / جيد
- 256 جيجابايت / أبيض سحابي / جيد جدًا
- 256 جيجابايت / أبيض سحابي / ممتاز
- 256 جيجابايت / ذهبي فاتح / جيد
- 256 جيجابايت / ذهبي فاتح / جيد جدًا
- 256 جيجابايت / ذهبي فاتح / ممتاز
- 512 جيجابايت / الفضاء الأسود / جيد
- 512 جيجابايت / الفضاء الأسود / جيد جدًا
- 512 جيجابايت / الفضاء الأسود / ممتاز
- 512 جيجابايت / أزرق سماوي / جيد
- 512 جيجابايت / أزرق سماوي / جيد جدًا
- 512 جيجابايت / أزرق سماوي / ممتاز
- 512 جيجابايت / أبيض سحابي / جيد
- 512 جيجابايت / أبيض سحابي / جيد جدًا
- 512 جيجابايت / أبيض سحابي / ممتاز
- 512 جيجابايت / ذهبي فاتح / جيد
- 512 جيجابايت / ذهبي فاتح / جيد جدًا
- 512 جيجابايت / ذهبي فاتح / ممتاز
- 1 تيرابايت / الفضاء الأسود / جيد
- 1 تيرابايت / الفضاء الأسود / جيد جدًا
- 1 تيرابايت / الفضاء الأسود / ممتاز
- 1 تيرابايت / أزرق سماوي / جيد
- 1 تيرابايت / أزرق سماوي / جيد جدًا
- 1 تيرابايت / أزرق سماوي / ممتاز
- 1 تيرابايت / أبيض سحابي / جيد
- 1 تيرابايت / أبيض سحابي / جيد جدًا
- 1 تيرابايت / أبيض سحابي / ممتاز
- 1 تيرابايت / ذهبي فاتح / جيد
- 1 تيرابايت / ذهبي فاتح / جيد جدًا
- 1 تيرابايت / ذهبي فاتح / ممتاز
| الشبكة | التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| الجسم | الأبعاد | 156.2 × 74.7 × 5.6 مم (6.15 × 2.94 × 0.22 بوصة) |
|---|---|---|
| الوزن | 165 جرام (5.82 أوقية) | |
| البناء | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من التيتانيوم (درجة 5)، ظهر زجاجي (Ceramic Shield) | |
| الشريحة | eSIM + eSIM (8 أو أكثر، بحد أقصى 2 في نفس الوقت) | |
| مقاومة للغبار والماء بمعيار IP68 (قابلة للغمر حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمدة من Visa، MasterCard، AMEX) |
| الشاشة | النوع | LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 1600 شمعة (HBM)، 3000 شمعة (ذروة) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.5 بوصة، 104.9 سم2 (~89.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1260 × 2736 بكسل، نسبة 19.5:9 (~460 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| الحماية | Ceramic Shield 2، مستوى Mohs 5 | |
| طلاء مضاد للانعكاس |
| المنصة | نظام التشغيل | iOS 26، قابل للترقية إلى iOS 26.4 |
|---|---|---|
| الرقاقة | Apple A19 Pro (3 نانومتر) | |
| المعالج | سداسي النواة (2x4.26 جيجاهرتز + 4x2.60 جيجاهرتز) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (رسوميات خماسية النواة) |
| الذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام | |
| NVMe |
| الكاميرا الرئيسية | فردية | 48 ميجابكسل، f/1.6، 26 مم (عريضة)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، ضبط تلقائي مزدوج للبكسل (PDAF)، تثبيت بصري للصورة بتقنية تحويل المستشعر (OIS) |
|---|---|---|
| الميزات | فلاش LED مزدوج ثنائي اللون، HDR (صور/بانوراما) | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستريو. |
| كاميرا السيلفي | فردية | 18 ميجابكسل متعددة الأبعاد، f/1.9، 20 مم (فائقة الاتساع)، PDAF SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
|---|---|---|
| الميزات | HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستريو. | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| البلوتوث | 6.0، A2DP، LE | |
| تحديد الموقع | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS، NavIC | |
| NFC | نعم | |
| الراديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| الميزات | المستشعرات | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر القرب، البوصلة، البارومتر |
|---|---|---|
| دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) |
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and