سعر عادي
378.00 SAR
سعر عادي
سعر البيع
378.00 SAR
مواصفات Honor 10 Lite 64GB 3GB RAM أحمر
شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
---|
يطلق | حالة | متوفر. تم إصداره في نوفمبر 2018 |
---|
جسم | أبعاد | 154.8 × 73.6 × 8 مم (6.09 × 2.90 × 0.31 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 162 جرام (5.71 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
شريحة سيم | شريحة واحدة |
عرض | يكتب | شاشة LCD IPS |
---|---|---|
مقاس | 6.21 بوصة، 94.7 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~83.1%) | |
دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ 415 بكسل لكل بوصة) |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (باي)، واجهة المستخدم EMUI 9.1 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كيرين 710 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4x1.7 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G51 MP4 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 64 جيجا بايت 3 جيجا بايت رام | |
إي إم إم سي 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 13 ميجا بكسل، f/1.8، 26 مم (واسعة)، PDAF 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 24 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 26 مم (واسعة)، 1/2.8 بوصة، 0.9 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct - عالمي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct - الصين |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وغلوناس، وبي دي إس | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق) | |
راديو | راديو اف ام | |
USB | ميكرو يو إس بي 2.0، أو تي جي |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة في الخلف)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
---|
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 3400 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 10 وات سلكية |
متنوع | الألوان | أسود منتصف الليل، أزرق سماوي، أزرق ياقوتي، أحمر |
---|---|---|
نماذج | HRY-LX1، HRY-LX1MEB، HRY-LX2، HRY-AL00a، HRY-AL00، HRY-TL00 | |
الاختبارات | عرض | نسبة التباين: 1282 (اسمي)، 2.497 (ضوء الشمس) |
---|---|---|
آلة تصوير | صورة / فيديو | |
مكبر الصوت | الصوت 70 ديسيبل / الضوضاء 73 ديسيبل / الرنين 87 ديسيبل | |
جودة الصوت | الضوضاء -90.2 ديسيبل / التداخل -82.7 ديسيبل | |
عمر البطارية |
تصنيف التحمل 89 ساعة
|
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
- لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
- انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
- الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
- تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
- يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
- ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
- قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
- اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
- الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.