سعر عادي
550.67 SAR
سعر عادي
699.00 SAR
سعر البيع
550.67 SAR
64GB- 4GB RAM / Green
- 64GB- 4GB RAM / Green
- 64GB- 4GB RAM / Black
- 64GB- 4GB RAM / Red
- 64GB- 4GB RAM / Silver
- 128GB- 4GB RAM / Green
- 128GB- 4GB RAM / Black
- 128GB- 4GB RAM / Red
- 128GB- 4GB RAM / Silver
- 128GB- 6GB RAM / Green
- 128GB- 6GB RAM / Black
- 128GB- 6GB RAM / Red
- 128GB- 6GB RAM / Silver
- 256GB- 8GB RAM / Green
- 256GB- 8GB RAM / Black
- 256GB- 8GB RAM / Red
- 256GB- 8GB RAM / Silver
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Body | Dimensions | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 201 g (7.09 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | PLS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~80.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| Platform | OS | Android 13, upgradable to Android 15, One UI 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) - Version A Exynos 850 (8 nm) - Version B | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) - Version A Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Version B | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 or 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and