سعر عادي
504.41 SAR
سعر عادي
849.00 SAR
سعر البيع
504.41 SAR
128GB-4GB RAM / Gray
- 128GB-4GB RAM / Gray
- 128GB-4GB RAM / Water Green
- 128GB-4GB RAM / Midnight Blue
- 128GB-6GB RAM / Gray
- 128GB-6GB RAM / Water Green
- 128GB-6GB RAM / Midnight Blue
- 128GB-8GB RAM / Gray
- 128GB-8GB RAM / Water Green
- 128GB-8GB RAM / Midnight Blue
- 256GB- 4GB RAM / Gray
- 256GB- 4GB RAM / Water Green
- 256GB- 4GB RAM / Midnight Blue
- 256GB- 6GB RAM / Gray
- 256GB- 6GB RAM / Water Green
- 256GB- 6GB RAM / Midnight Blue
- 256GB- 8GB RAM / Gray
- 256GB- 8GB RAM / Water Green
- 256GB- 8GB RAM / Midnight Blue
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Body | Dimensions | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm (6.47 x 3.07 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 200 g (7.05 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Display | Type | Super AMOLED, 90Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | |
| Protection | Mohs level 5 |
| Platform | OS | Android 14, up to 6 major OS updates, One UI 8.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio (market/region dependent) | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
|---|
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and