سعر عادي
588.46 SAR
سعر عادي
849.00 SAR
سعر البيع
588.46 SAR
64GB- 4GB RAM / Blue
- 64GB- 4GB RAM / Blue
- 64GB- 4GB RAM / Black
- 64GB- 4GB RAM / White
- 64GB- 4GB RAM / Peach
- 64GB- 6GB RAM / Blue
- 64GB- 6GB RAM / Black
- 64GB- 6GB RAM / White
- 64GB- 6GB RAM / Peach
- 128GB- 4GB RAM / Blue
- 128GB- 4GB RAM / Black
- 128GB- 4GB RAM / White
- 128GB- 4GB RAM / Peach
- 128GB- 6GB RAM / Blue
- 128GB- 6GB RAM / Black
- 128GB- 6GB RAM / White
- 128GB- 6GB RAM / Peach
- 128GB- 8GB RAM / Blue
- 128GB- 8GB RAM / Black
- 128GB- 8GB RAM / White
- 128GB- 8GB RAM / Peach
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Body | Dimensions | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | PLS LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platform | OS | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.2, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and