سعر عادي
3,557.69 SAR
سعر عادي
سعر البيع
3,557.69 SAR
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - USA | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, China | ||
| CDMA2000 1xEV-DO - USA | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global | |
| 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 - USA | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - China | ||
| 5G bands | 78 NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
| Body | Dimensions | 162.6 x 77.1 x 7.9 mm (6.40 x 3.04 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 198 g (6.98 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 112.0 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~502 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - Global Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA |
|
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA |
|
| GPU | Mali-G76 MP12 - Global Adreno 640 - USA |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Selfie camera | Single | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| High-bitrate audio support Tuned by AKG |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| ANT+ Samsung DeX (desktop experience support) |
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and