سعر عادي
799.70 SAR
سعر عادي
سعر البيع
799.70 SAR
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-G986B | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G986U | ||
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-G986B | |
| 2, 5, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-G986U | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
| Body | Dimensions | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm (6.37 x 2.90 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 188 g (6.63 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
| Platform | OS | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - USA |
|
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA |
|
| GPU | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| Main Camera | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Selfie camera | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| High-bitrate audio support Tuned by AKG |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ |
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and