سعر عادي
1,608.42 SAR
سعر عادي
سعر البيع
1,608.42 SAR
128GB- 8GB RAM / Black
- 128GB- 8GB RAM / Black
- 128GB- 8GB RAM / White
- 128GB- 8GB RAM / Malaga Burgundy
- 128GB- 8GB RAM / Green
- 128GB- 8GB RAM / Graphite
- 128GB- 8GB RAM / Red
- 128GB- 8GB RAM / Sky Blue
- 256GB- 12GB RAM / Black
- 256GB- 12GB RAM / White
- 256GB- 12GB RAM / Malaga Burgundy
- 256GB- 12GB RAM / Green
- 256GB- 12GB RAM / Graphite
- 256GB- 12GB RAM / Red
- 256GB- 12GB RAM / Sky Blue
- 512GB- 12GB RAM / Black
- 512GB- 12GB RAM / White
- 512GB- 12GB RAM / Malaga Burgundy
- 512GB- 12GB RAM / Green
- 512GB- 12GB RAM / Graphite
- 512GB- 12GB RAM / Red
- 512GB- 12GB RAM / Sky Blue
- 1TB- 12GB RAM / Black
- 1TB- 12GB RAM / White
- 1TB- 12GB RAM / Malaga Burgundy
- 1TB- 12GB RAM / Green
- 1TB- 12GB RAM / Graphite
- 1TB- 12GB RAM / Red
- 1TB- 12GB RAM / Sky Blue
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
| Body | Dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 228 g / 229 g (mmWave) (8.04 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Armor Aluminum Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
| Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Platform | OS | Android 12, up to 4 major OS updates, One UI 8 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
|
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW |
|
| GPU | Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Quad | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 10x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| High-bitrate audio support |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and