سعر عادي
6,180.42 SAR
سعر عادي
سعر البيع
6,180.42 SAR
256GB / Graphite / 12GB Ram
- 256GB / Graphite / 12GB Ram
- 256GB / Graphite / 16GB Ram
- 256GB / Cream / 12GB Ram
- 256GB / Cream / 16GB Ram
- 256GB / Violet / 12GB Ram
- 256GB / Violet / 16GB Ram
- 512GB / Graphite / 12GB Ram
- 512GB / Graphite / 16GB Ram
- 512GB / Cream / 12GB Ram
- 512GB / Cream / 16GB Ram
- 512GB / Violet / 12GB Ram
- 512GB / Violet / 16GB Ram
- 1TB / Graphite / 12GB Ram
- 1TB / Graphite / 16GB Ram
- 1TB / Cream / 12GB Ram
- 1TB / Cream / 16GB Ram
- 1TB / Violet / 12GB Ram
- 1TB / Violet / 16GB Ram
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Body | Dimensions | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
|---|---|---|
| Weight | 215 g (7.58 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Advanced Armor Aluminum |
| Display | Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 8.0 inches, 204.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 2256 x 2504 pixels (~422 ppi density) | |
| Protection | Mohs level 1 | |
| Anti-reflective coating Flex Titanium technology Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi |
| Platform | OS | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.x |
| Main Camera | Triple | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, multi-directional PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Selfie camera | Single | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.52", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| High-bitrate audio support |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support |
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and