
سعر عادي
670.00 SAR
سعر عادي
سعر البيع
670.00 SAR
سوني اكسبيريا 1 مارك 3 256 جيجا، 12 جيجا رام، شريحة واحدة، رمادي فاتح
شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
---|
جسم | أبعاد | 165 × 71 × 8.2 ملم (6.50 × 2.80 × 0.32 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 186 جم / 187.1 جم (مم موجة) (6.56 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 6)، إطار من الألومنيوم | |
شريحة سيم | شريحة واحدة | |
مقاوم للغبار/الماء IP65/IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | يكتب | OLED، 1B لون، 120 هرتز، HDR BT.2020 |
---|---|---|
مقاس | 6.5 بوصة، 98.6 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.2%) | |
دقة | 1644 × 3840 بكسل، نسبة 21:9 (~643 كثافة بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | |
يعمل بدقة 1096 × 2560 بكسل باستثناء حالات الاستخدام المحددة |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 13 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G (5 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Cortex-X1 و 3x2.42 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.80 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 660 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
يو اف اس 3.X |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية |
|
---|---|---|
سمات | عدسات Zeiss، طلاء عدسة Zeiss T*، فلاش LED، بانوراما، HDR، تتبع العين | |
فيديو | 4K@24/25/30/60/120 إطارًا في الثانية HDR، 1080 بكسل@30/60/120 إطارًا في الثانية؛ 5 محاور جيروسكوب EIS، OIS |
كاميرا سيلفي | أعزب | 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 24 مم (واسعة)، 1/4 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 5 محاور جيروسكوبية EIS |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم | |
صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز نظام الاهتزاز الديناميكي صوت سناب دراجون |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct، DLNA |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX التكيفي | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، غلوناس، بي دي إس، جاليليو، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.1، OTG، مخرج فيديو |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البارومتر، البوصلة، طيف الألوان |
---|---|---|
دعم كاميرا Sony Alpha الأصلية |
الضمان القياسي:
- يغطي عيوب المواد والتصميم والصناعة بعد الشراء.
- لا يشمل الملحقات، مع ضمان منفصل من تاريخ الشراء.
الشروط غير المشمولة:
- سوء الاستخدام من قبل العميل: الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال للتعليمات.
- انسكاب السوائل: لا يوجد تغطية للأضرار الناجمة عن انسكاب السوائل.
- الإصلاحات غير المصرح بها: يصبح الضمان لاغياً في حالة إجراء إصلاحات غير مصرح بها.
خطط الحماية الإضافية:
- اختر ضمان لمدة عام واحد مقابل 99 درهمًا إماراتيًا أو ضمان لمدة عامين مقابل 149 درهمًا إماراتيًا.
- تتوفر حماية ضد الحوادث والأعطال بتغطية ممتدة.
- يغطي الحوادث مثل الشاشات المكسورة وانسكاب السوائل.
- ضمان الاستبدال في حالة عدم إمكانية إصلاح الجهاز.
نصائح للعملاء:
- اتبع تعليمات الاستخدام للحفاظ على صلاحية الضمان.
- قم بمراجعة الشروط والأحكام لمعرفة تفاصيل التغطية.
- اتصل بخدمة عملاء Fonezone للحصول على توضيحات.
الاعتبارات:
- تقييم الحاجة إلى تغطية موسعة ضد الحوادث.
- الاستعلام عن المبالغ المستقطعة أو الرسوم الخاصة بالمطالبات.