سعر عادي
516.46 SAR
سعر عادي
سعر البيع
516.46 SAR
64GB- 4GB RAM / Blue
- 64GB- 4GB RAM / Blue
- 64GB- 4GB RAM / Black
- 64GB- 4GB RAM / Starry Black
- 64GB- 4GB RAM / Silver
- 64GB- 4GB RAM / Green
- 128GB-4GB RAM / Blue
- 128GB-4GB RAM / Black
- 128GB-4GB RAM / Starry Black
- 128GB-4GB RAM / Silver
- 128GB-4GB RAM / Green
- 128GB- 6GB RAM / Blue
- 128GB- 6GB RAM / Black
- 128GB- 6GB RAM / Starry Black
- 128GB- 6GB RAM / Silver
- 128GB- 6GB RAM / Green
- 256GB-8GB RAM / Blue
- 256GB-8GB RAM / Black
- 256GB-8GB RAM / Starry Black
- 256GB-8GB RAM / Silver
- 256GB-8GB RAM / Green
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International | |
| 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 - India | ||
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | |
| 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA - India | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Body | Dimensions | 168.1 x 77.9 x 8.2 mm (6.62 x 3.07 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g or 195 g (6.77 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Splash and dust resistant |
| Display | Type | IPS LCD, 90Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | OS | Android 13, MIUI 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| Main Camera | Single | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 1.12µm, PDAF Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
|---|
ضمان FoneZone مدى الحياة - ملخص
يأتي كل جهاز بضمان مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع فقط.
ما لا يغطيه الضمان:
- تلف المياه أو السوائل
- التلف المادي أو التجميلي
- التلف المادي (السقوط، الشروخ، الصدمات)
- محاولات الإصلاح غير المصرح بها
- تعديل الجهاز، كسر الحماية، أو العبث
رسوم الاستلام والتسليم (بعد 7 أيام):
- الإمارات العربية المتحدة: 25 درهم إماراتي
- المملكة العربية السعودية: 150 ريال سعودي + الضرائب والجمارك
(خدمة الاستلام والتسليم مجانية خلال أول 7 أيام من الشراء.)
كيفية عمل المطالبات:
اتصل بـ FoneZone مع فاتورتك ← فحص الجهاز ← إصلاح مجاني إذا كان مؤهلاً كعيب تصنيع.
تُطبق رسوم الاستلام بعد 7 أيام من الشراء
and