32GB-2GB RAM / Gray
- 32GB-2GB RAM / Gray
- 32GB-2GB RAM / Silver
- 32GB-2GB RAM / PinkGold
- 32GB-3GB RAM / Gray
- 32GB-3GB RAM / Silver
- 32GB-3GB RAM / PinkGold
- 64GB-2GB RAM / Gray
- 64GB-2GB RAM / Silver
- 64GB-2GB RAM / PinkGold
- 64GB-3GB RAM / Gray
- 64GB-3GB RAM / Silver
- 64GB-3GB RAM / PinkGold
- 64GB-4GB RAM / Gray
- 64GB-4GB RAM / Silver
- 64GB-4GB RAM / PinkGold
- 128GB- 3GB RAM / Gray
- 128GB- 3GB RAM / Silver
- 128GB- 3GB RAM / PinkGold
- 128GB-4GB RAM / Gray
- 128GB-4GB RAM / Silver
- 128GB-4GB RAM / PinkGold
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| Speed | HSPA, LTE - cellular model only |
| Body | Dimensions | 246.8 x 161.9 x 6.9 mm (9.72 x 6.37 x 0.27 in) |
|---|---|---|
| Weight | 508 g (1.12 lb) | |
| SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
| Display | Type | TFT LCD |
|---|---|---|
| Size | 10.5 inches, 319.7 cm2 (~80.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~216 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali G52 MP2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| Main Camera | Single | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS - cellular model only | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
FoneZone Lifetime Warranty – Summary
Every device comes with a Lifetime Warranty covering manufacturing defects only.
What’s Not Covered:
- Water or liquid damage
- Physical or cosmetic wear & tear
- Physical damage (drops, cracks, impact)
- Unauthorized repair attempts
- Device modification, jailbreak, or tampering
Pickup & Drop Charges (After 7 Days):
- UAE: AED 25
- KSA: SAR 150 + taxes & customs
(Pickup & drop is free within the first 7 days of purchase.)
How Claims Work:
Contact FoneZone with your invoice → Device inspection → Free repair if it qualifies as a manufacturing defect.
Pickup charges will be applicable 7 days after the purchase
and