256GB- 12GB RAM / Black
- 256GB- 12GB RAM / Black
- 256GB- 12GB RAM / White
- 256GB- 12GB RAM / Red
- 256GB- 12GB RAM / Light Green
- 256GB- 16GB RAM / Black
- 256GB- 16GB RAM / White
- 256GB- 16GB RAM / Red
- 256GB- 16GB RAM / Light Green
- 512GB- 12GB RAM / Black
- 512GB- 12GB RAM / White
- 512GB- 12GB RAM / Red
- 512GB- 12GB RAM / Light Green
- 512GB- 16GB RAM / Black
- 512GB- 16GB RAM / White
- 512GB- 16GB RAM / Red
- 512GB- 16GB RAM / Light Green
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Body | Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8.6 mm (6.20 x 2.96 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 218 g (7.69 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | AMOLED, 68B colors, 185Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| Platform | OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| Main Camera | Triple | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.5x optical zoom 8 MP, 112˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| Tuned by Bose 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
|---|
FoneZone Lifetime Warranty – Summary
Every device comes with a Lifetime Warranty covering manufacturing defects only.
What’s Not Covered:
- Water or liquid damage
- Physical or cosmetic wear & tear
- Physical damage (drops, cracks, impact)
- Unauthorized repair attempts
- Device modification, jailbreak, or tampering
Pickup & Drop Charges (After 7 Days):
- UAE: AED 25
- KSA: SAR 150 + taxes & customs
(Pickup & drop is free within the first 7 days of purchase.)
How Claims Work:
Contact FoneZone with your invoice → Device inspection → Free repair if it qualifies as a manufacturing defect.
Pickup charges will be applicable 7 days after the purchase
and